The LEG Immobilien SE Share at a glance
WKN | LEG111 |
ISIN | DE000LEG1110 |
Trading Symbol | LEG |
Types of shares | Registered shares with no par value and a notional value of €1.00 each. |
Shares outstanding | 72.095.943 |
Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange |
Market Segment | Regulated market – Prime Standard |
First trading day | 1 February 2013 |
Indices | FTSE EPRA/NAREIT, GPR 250, GPR IPCM LFFS Sustainable GRES Index, MDAX, Stoxx Europe 600 |
Paying agent | Deutsche Bank |
Date | Institut | Analyst | Recommendation | Target |
22.03.2021 | Jefferies | Thomas Rothäusler | buy | € 140,00 |
18.03.2021 | Société Générale | Marios Pastou | buy | € 144,10 |
11.03.2021 | NordLB | Michael Seufert | hold | € 115,00 |
10.03.2021 | Bank of America Merrill Lynch | Marc Mozzi | buy | € 170,00 |
10.03.2021 | Berenberg Bank | Kai Klose | buy | € 131,00 |
10.03.2021 | Commerzbank | Thomas Carstairs | hold | € 132,00 |
10.03.2021 | Deutsche Bank | Markus Scheufler | buy | € 145,00 |
10.03.2021 | Exane BNP Paribas | Rob Jones | outperform | € 141,00 |
10.03.2021 | JP Morgan | Neil Green | overweight | € 147,00 |
10.03.2021 | Kempen & Co | Jaap Kuin | neutral | € 127,00 |
10.03.2021 | Kepler Cheuvreux | Thomas Neuhold | buy | € 142,00 |
10.03.2021 | Morgan Stanley | Christopher Fremantle | overweight | € 130,00 |
01.02.2021 | Barclays | Paul May | underweight | € 125,00 |
10.12.2020 | Goldman Sachs | Jonathan Kownator | buy | € 166,30 |
20.11.2020 | National-Bank | Markus Glockenmeier | buy | € 140,00 |
12.11.2020 | Baader Bank | Andre Remke | buy | € 118,00 |
12.05.2020 | UBS | Charles Boissier | buy | € 130,00 |
09.04.2020 | HSBC | Thomas Martin | buy | € 115,00 |
Auf der Basis einer Ausschüttungsquote von 70 % des FFO I wurde für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 3,53 € je Aktie gezahlt.
Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Dividende nach Wahl der Aktionäre in bar (3,60 €) oder in Form von Aktien geleistet. Bei rund 33 % der Aktien haben sich die Investoren für die Aktiendividende entschieden.