Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten
LEG Immobilien AG
Hans-Böckler-Straße 38
40476 Düsseldorf
Deutschland
|
2. Grund der MitteilungX | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund:
|
3. Angaben zum MitteilungspflichtigenName: | Registrierter Sitz und Staat: |
Schroders plc | London Großbritannien |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 3,06 % | 0,00 % | 3,06 % | 63188185 |
letzte Mitteilung | n/a % | n/a % | n/a % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) |
DE000LEG1110 | 0 | 1933807 | 0,00 % | 3,06 % |
Summe | 1933807 | 3,06 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | % |
| | Summe | | % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Schroders plc | % | % | % |
Schroder Administration Limited | % | % | % |
Schroder Financial Services Limited | % | % | % |
Schroder Unit Trusts Limited | % | % | % |
| | | |
Schroders plc | % | % | % |
Schroder Administration Limited | % | % | % |
Schroder International Holdings Limited | % | % | % |
Schroder Holdings (Bermuda) Limited | % | % | % |
Schroder International Holdings (Bermuda) Limited | % | % | % |
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | % | % | % |
| | | |
Schroders plc | % | % | % |
Schroder Administration Limited | % | % | % |
Schroder International Holdings Limited | % | % | % |
Schroder International Finance B.V. | % | % | % |
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
| | | |
Schroders plc | % | % | % |
Schroder Administration Limited | % | % | % |
Schroder Wealth Holdings Limited | % | % | % |
Schroder & Co. Limited | % | % | % |
| | | |
Schroders plc | % | % | % |
Schroder Administration Limited | % | % | % |
Schroder Investment Management Limited | % | % | % |
Schroders Korea Limited | % | % | % |
| | | |
Schroders plc | % | % | % |
Schroder Administration Limited | % | % | % |
Schroder International Holdings Limited | % | % | % |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen: