Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten
LEG Immobilien AG
Hans-Böckler-Straße 38
40476 Düsseldorf
Deutschland
|
2. Grund der MitteilungX | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund:
|
3. Angaben zum MitteilungspflichtigenName: | Registrierter Sitz und Staat: |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | Paris Frankreich |
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 2,937 % | 0,086 % | 3,023 % | 63188185 |
letzte Mitteilung | 3,02 % | 0,09 % | 3,11 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) |
DE000LEG1110 | 0 | 1855857 | 0,00 % | 2,937 % |
Summe | 1855857 | 2,937 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Wandelanleihe (ISIN: DE000LEG1CB5) | 01.07.2021 | | 54539 | 0,086 % |
| | Summe | 54539 | 0,086 % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Asset Management S.A.S | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners Belgium S.A. | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A. | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners BE Holding S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners NL Holding N.V. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners Nederland N.V. | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
CamGestion S.A. | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
THEAM S.A.S.U. | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners UK Ltd. | % | % | % |
| | | |
BNP Paribas Investment Partners S.A. | % | % | % |
BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd. | % | % | % |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen: