Die LEG- Immobilien -SE - Aktie auf einen Blick
WKN | LEG111 |
ISIN | DE000LEG1110 |
Börsenkürzel | LEG |
Aktienart | auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils € 1,00. |
Aktienanzahl | 74.109.276 |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment | Regulierter Markt – Prime Standard |
Erstnotiz | 1. Februar 2013 |
Indizes | FTSE EPRA/NAREIT, GPR 250, GPR IPCM LFFS Sustainable GRES Index, MDAX, Stoxx Europe 600 |
Zahlstelle | Deutsche Bank |
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
24.01.2023 | Goldman Sachs | Jonathan Kownator | neutral | € 69,00 |
24.01.2023 | Société Générale | Marios Pastou | buy | € 86,00 |
23.01.2023 | Exane BNP Paribas | Rob Jones | neutral | € 70,00 |
11.01.2023 | Kempen & Co | Jaap Kuin | buy | € 77,00 |
16.12.2022 | Stifel | Tom Carstairs | hold | € 66,00 |
09.12.2022 | Warburg | Simon Stippig | buy | € 86,00 |
05.12.2022 | Berenberg Bank | Kai Klose | buy | € 91,00 |
30.11.2022 | Barclays | Paul May | underweight | € 62,00 |
30.11.2022 | JP Morgan | Neil Green | overweight | € 87,00 |
25.11.2022 | Kepler Cheuvreux | Thomas Neuhold | buy | € 85,00 |
24.11.2022 | Morgan Stanley | Bart Gysens | overweight | € 89,00 |
18.11.2022 | Deutsche Bank | Thomas Rothaeusler | hold | € 90,00 |
16.11.2022 | Oddo BHF | Manuel Martin | neutral | € 80,00 |
15.11.2022 | Baader Bank | Andre Remke | buy | € 82,00 |
10.11.2022 | Bank of America Merrill Lynch | Marc Mozzi | buy | € 85,00 |
10.11.2022 | National-Bank | Markus Glockenmeier | hold | € 80,00 |
10.11.2022 | UBS | Charles Boissier | buy | € 85,00 |
09.09.2022 | Citi | Aaron Guy | buy | € 162,30 |
Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Dividende nach Wahl der Aktionäre in bar (3,60 €) oder in Form von Aktien geleistet. Bei rund 33 % der Aktien haben sich die Investoren für die Aktiendividende entschieden.
Für das Geschäftsjahr 2020 wurde die Dividende nach Wahl der Aktionäre in bar (3,78 €) oder in Form von Aktien geleistet. Bei rund 32 % der Aktien haben sich die Investoren für die Aktiendividende entschieden.
Für das Geschäftsjahr 2021 wurde die Dividende nach Wahl der Aktionäre in bar (4,07 €) oder in Form von Aktien geleistet. Bei rund 38 % der Aktien haben sich die Investoren für die Aktiendividende entschieden.
Die vollständige Liste an Stimmrechtsmitteilungen finden Sie hier: Archiv Stimmrechtsmitteilungen