Die LEG- Immobilien -SE - Aktie auf einen Blick
WKN | LEG111 |
ISIN | DE000LEG1110 |
Börsenkürzel | LEG |
Aktienart | auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils € 1,00. |
Aktienanzahl | 74.109.276 |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment | Regulierter Markt – Prime Standard |
Erstnotiz | 1. Februar 2013 |
Indizes | FTSE EPRA/NAREIT, GPR 250, GPR IPCM LFFS Sustainable GRES Index, MDAX, Stoxx Europe 600 |
Zahlstelle | Deutsche Bank |
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
16.05.2023 | Warburg | Simon Stippig | buy | € 74,40 |
10.05.2023 | Baader Bank | Andre Remke | buy | € 70,00 |
10.05.2023 | Bank of America Merrill Lynch | Marc Mozzi | buy | € 85,00 |
10.05.2023 | Barclays | Paul May | underweight | € 55,00 |
10.05.2023 | Berenberg Bank | Kai Klose | buy | € 80,00 |
10.05.2023 | Deutsche Bank | Thomas Rothaeusler | hold | € 72,00 |
10.05.2023 | Goldman Sachs | Jonathan Kownator | neutral | € 63,00 |
10.05.2023 | HSBC | Thomas Martin | buy | € 100,00 |
10.05.2023 | JP Morgan | Neil Green | overweight | € 75,00 |
10.05.2023 | Kempen & Co | Jaap Kuin | buy | € 63,00 |
10.05.2023 | Kepler Cheuvreux | Thomas Neuhold | buy | € 88,00 |
10.05.2023 | Morgan Stanley | Bart Gysens | overweight | € 83,00 |
10.05.2023 | National-Bank | Markus Glockenmeier | hold | € 70,00 |
10.05.2023 | Oddo BHF | Manuel Martin | neutral | € 62,00 |
10.05.2023 | Société Générale | Marios Pastou | buy | € 84,00 |
10.05.2023 | UBS | Charles Boissier | buy | € 90,00 |
03.05.2023 | Exane BNP Paribas | Rob Jones | neutral | € 60,00 |
27.03.2023 | Citi | Aaron Guy | buy | € 162,30 |
16.12.2022 | Stifel | Tom Carstairs | hold | € 66,00 |
Für das Geschäftsjahr 2021 wurde die Dividende nach Wahl der Aktionäre in bar (4,07 €) oder in Form von Aktien geleistet. Bei rund 38 % der Aktien haben sich die Investoren für die Aktiendividende entschieden.
Zur Stärkung der Kapitalbasis der LEG vor dem Hintergrund eines unsicheren Markt- und Zinsumfelds soll die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 ausgesetzt werden.
Die vollständige Liste an Stimmrechtsmitteilungen finden Sie hier: Archiv Stimmrechtsmitteilungen